格安航空券 高知発 名古屋(宿泊1泊付) 格安飛行機旅行のことならマックスエアシステムへ |
|
||||||||||||||||||
| ●旅行日数は2日間(1泊 2日)から 最大14日間(1泊 14日間)までOK ●1名様からご利用できます。 ●ご出発日の10日前の平日まで受付OK |
●ホテル1泊のみ指定ホテルよりお選び頂ければ、 残りの宿泊はお客様自身で自由に手配したり、 知人宅へ泊まったりできます。 ●JALマイレージバンク会員の方は区間マイル の50%が貯まります |
| ■スケジュール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●フライトは下記の便よりお選びください
|
※延泊ご希望の場合は係員までお問い合わせ下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■旅行代金表(ご旅行代金は出発日により決定致します。帰着日による割増などはございません) |
| 往復格安航空券&ホテル1泊セットの基本料金 (お一人様当たり/単位:円) |
||||||||
| ホテルクラス | スペシャル | スタンダード | ベーシック | |||||
| 部屋タイプ | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| A 期間 | 36.300 | 37.800 | 36.700 | 37.700 | 38.700 | 37.200 | 38.700 | 39.700 |
| B 期間 | 37.600 | 39.100 | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 38.300 | 39.800 | 40.800 |
| C 期間 | 37.800 | 39.300 | 38.400 | 39.400 | 40.400 | 38.700 | 40.200 | 41.200 |
| D 期間 | 39.100 | 40.600 | 39.700 | 40.700 | 41.700 | 40.200 | 41.700 | 42.700 |
| E 期間 | 41.900 | 43.400 | 42.400 | 43.400 | 44.400 | 42.800 | 44.300 | 45.300 |
| F 期間 | 45.000 | 46.500 | 45.500 | 46.500 | 47.500 | 45.900 | 47.400 | 48.400 |
| G 期間 | 47.100 | 48.600 | 47.600 | 48.600 | 49.600 | 48.000 | 49.500 | 50.500 |
| H 期間 | 51.800 | 53.300 | 52.300 | 53.300 | 54.300 | 52.600 | 54.100 | 55.100 |
| ※上記ご旅行代金に含まれるもの(往復航空運賃・宿泊1泊分及びそのホテルの食事代・消費税) ※航空保険料・中部国際空港旅客施設使用料を含んでおります。 ※こども料金の設定はございません。(大人と同料金) |
| 2008年 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | B | A | A | ||||||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | D | G | H | G | C | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | |||||||
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | ||||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | G | F | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | |||||||
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | D | B | B | B | B | B | E | H | G | G | G | G | G | G | H | E | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | D | B | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | G | F | B | B | B | B | B | D | B | C | B | B | B | B | D | B | B | B | ||||||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | G | F | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | C | C |
| ■ご利用の方へ ・弊社はお客様の都合によるキャンセルの場合以下の取消料を申し受けます。 出発後及び無連絡の場合は払い戻しは出来ません。 |
||||
| 出発日の21日前まで | 20日〜8日前 | 7日〜2日前 | 前日 | 当日 |
| 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% |
| ・ご予約の変更(名前・利用便・利用日)は原則として出来ません。 <上記取消料が必要となります> | ||||
| ・表示料金はおひとり様あたりの料金で消費税込みの表示です。 | ||||
| ●お申込み前に必ず弊社の旅行業約款をご覧ください >>> 旅行業約款 お申し込みからご予約まで | ||||
| このページのツアーのお問い合わせは、お電話又は下記のフォームへお願い致します |
| お申し込みはこちらへ |
マックスエアシステム
TEL 052−322−4511 FAX 052−322−4512 IPフォン 050−3540−4952 (OCN及びOCN提携プロバイダ−IPフォンからの無料通話が可能)提携(無料接続)プロバイダ一覧 メール max.air@maxairsystem.com |
| 【格安航空券 高知発着 ⇔ 札幌(新千歳) 】【格安航空券 高知発着 ⇔ 東京(羽田) 】【格安航空券 高知発着 ⇔ 名古屋 】【格安航空券 高知発着 ⇔ 大阪 】 【格安航空券 高知発着 ⇔ 福岡 】【格安航空券 高知発着 ⇔ 沖縄 】 会社概要 リンク集 サイトマップ |
格安航空券・格安旅行のお店マックスエアシステム
東京(羽田)・大阪・名古屋発はもちろん飛行機旅行のことなら日本全国おまかせください。