格安航空券 徳島発 名古屋(宿泊1泊付) 格安飛行機旅行のことならマックスエアシステムへ |
|
||||||||||||||||||
●旅行日数は2日間(1泊 2日)から 最大14日間(1泊 14日間)までOKです。 ●1名様からご利用できます。 ●ホテル1泊のみ指定ホテルよりお選び頂ければ、 残りの宿泊はお客様自身で自由に手配したり、 知人宅へ泊まったりできます。 |
■スケジュール |
■ホテル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※フライト時間は、7月現在の予定時刻です。期間により出発・到着時刻が変わる場合がございます。
|
1泊セットのご利用ホテルは下記リストよりお選びください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■旅行代金表(ご旅行代金は出発日により決定致します。) |
| 往復格安航空券&ホテル1泊セットの基本料金 (お一人様当たり/単位:円) |
||||||
| ホテルグループ | Eグループ | Dグループ | ||||
| 部屋タイプ | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 | 3名1室 | 2名1室 | 1名1室 |
| A 期間 | 23.200 | 23.600 | 25.700 | 26.000 | 26.500 | 28.300 |
| B 期間 | 24.200 | 24.600 | 26.700 | 27.000 | 27.500 | 29.300 |
| C 期間 | 27.200 | 27.600 | 29.700 | 30.000 | 30.500 | 32.300 |
| D 期間 | 25.300 | 25.700 | 27.800 | 28.100 | 28.600 | 30.400 |
| E 期間 | 26.300 | 26.700 | 28.800 | 29.100 | 29.600 | 31.400 |
| F 期間 | 29.300 | 29.700 | 31.800 | 32.100 | 32.600 | 34.400 |
| G 期間 | 35.200 | 35.500 | 37.700 | 37.900 | 38.000 | 40.300 |
| H 期間 | 43.100 | 43.500 | 45.600 | 45.900 | 46.400 | 48.200 |
※上記ご旅行代金に含まれるもの(往復航空運賃・宿泊1泊分及びそのホテルの食事代・消費税などの諸税) ※航空保険特別料金・中部国際空港旅客施設使用料を含んでおります。 ※こども料金の設定はございません。(大人と同料金) |
| 2008年 〜2009年 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | G | G | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | |||||||
| 11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| G | G | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | G | G | B | B | B | B | B | E | B | ||||||||
| 12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | H | H | H | H | H | H | |||||||
| 1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| H | H | H | H | A | A | A | A | A | G | G | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | D | |||||||
| 2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | E | ||||||||||
| 3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | B | B | B | E | B | B | B | C | C | G | G | C | C | C | C | C | C | F | C | C | C |
■ご利用の方へ ・弊社はお客様の都合によるキャンセルの場合以下の取消料を申し受けます。 出発後及び無連絡の場合は払い戻しは出来ません。 |
||||
| 出発日の21日前まで | 20日〜8日前 | 7日〜2日前 | 前日 | 当日 |
| 無料 | 20% | 30% | 40% | 50% |
・ご予約の変更(名前・利用便・利用日)は原則として出来ません。 <上記取消料が必要となります> |
||||
・表示料金はおひとり様あたりの料金で消費税込みの表示です。 |
||||
●お申込み前に必ず弊社の旅行業約款をご覧ください >>> 旅行業約款 お申し込みからご予約まで |
||||
| このページのツアーのお問い合わせは、お電話又は下記のフォームへお願い致します |
| お申し込みはこちらへ |
マックスエアシステム TEL 052−322−4511 FAX 052−322−4512 IPフォン 050−3540−4952 (OCN及びOCN提携プロバイダ−IPフォンからの無料通話が可能)提携(無料接続)プロバイダ一覧 メール max.air@maxairsystem.com |
| 【格安航空券 徳島発着 ⇔ 札幌(新千歳) 】【格安航空券 徳島発着 ⇔ 東京(羽田) 】【格安航空券 徳島発着 ⇔ 名古屋(中部国際) 】 【格安航空券 徳島発着 ⇔ 福岡 】 会社概要 リンク集 サイトマップ |
格安航空券・格安旅行のお店マックスエアシステム
東京(羽田)・徳島・名古屋発はもちろん飛行機旅行のことなら日本全国おまかせください。