| 〜ユニークなお宿であったかな出会いを〜 |
| たびびと倶楽部 北海道フリープラン【新千歳便】 名古屋(中部国際空港)発着 1泊2日間(復路は最大14日間まで延長OK) 2006.1/5出発〜2006.3/31帰着まで毎日1名様より出発 |
●空港をチョイス<札幌・旭川・釧路・女満別・函館>各空港より ●延泊OK、最大滞在14日間(14日以上ご希望の場合はご相談ください。) ●往路・復路それぞれ異なった路線をご利用することも可能です。 (料金差額が発生します。お問い合わせください。) ●往復航空券と男女別相部屋(素泊まり)の宿泊券1枚(1泊分)が含まれます。 ●出発日、帰着日滞在期間中1泊分の宿泊先、宿泊日をお申込下さい。 (滞在期間中いつの泊まりでもOKです。) ●2泊目からの延泊料金は各民宿にお問い合わせください。 又は残りの宿泊はお客様自身で自由自在に手配できます。 ●個室プラン。朝食・夕食プランもあります各民宿にお問い合わせください。 (差額は現地にてお支払いください) ●格安レンタカー(乗り放題)プランは弊社へお問い合わせください。 北海道格安レンタカー こちらから ●出発の10日前(平日)までにお申込みください。 |
| 新千歳(札幌)便利用 たびびと倶楽部 1泊2日間 〜 1泊14日間 |
| ANA便利用プラン |
| 出発日 | フライト時間 | 日〜木曜種発1名様料金 (相部屋利用) |
週末便利用割増 | ||
| 中部発 | 新千歳発 | 金・土曜出発 | 日曜帰着 | ||
| 1/5発 〜 1/31着 |
Cフライト | Dフライト | 31.900 | +600 | +600 |
| Cフライト | Eフライト | 31.900 | +600 | +4.000 | |
| Cフライト | Fフライト | 33.600 | +600 | +4.600 | |
| Bフライト | Dフライト | 31.900 | +4.000 | +600 | |
| Bフライト | Eフライト | 31.900 | +4.000 | +4.000 | |
| Bフライト | Fフライト | 33.600 | +4.000 | +4.600 | |
| Aフライト | Dフライト | 31.900 | +6.400 | +600 | |
| Aフライト | Eフライト | 31.900 | +6.400 | +4.000 | |
| Aフライト | Fフライト | 33.600 | +6.400 | +4.600 | |
| 2/1発 〜 2/13着 |
Cフライト | Dフライト | 31.900 | +600 | +600 |
| Cフライト | Eフライト | 31.900 | +600 | +4.000 | |
| Cフライト | Fフライト | 33.600 | +600 | +4.600 | |
| Bフライト | Dフライト | 31.900 | +4.000 | +600 | |
| Bフライト | Eフライト | 31.900 | +4.000 | +4.000 | |
| Bフライト | Fフライト | 33.600 | +4.000 | +4.600 | |
| Aフライト | Dフライト | 31.900 | +6.400 | +600 | |
| Aフライト | Eフライト | 31.900 | +6.400 | +4.000 | |
| Aフライト | Fフライト | 33.600 | +6.400 | +4.600 |
| 2/13発 〜 2/28着 |
Cフライト | Dフライト | 31.900 | +600 | +600 |
| Cフライト | Eフライト | 31.900 | +600 | +7.000 | |
| Cフライト | Fフライト | 33.600 | +600 | +7.600 | |
| Bフライト | Dフライト | 31.900 | +5.900 | +600 | |
| Bフライト | Eフライト | 31.900 | +5.900 | +7.000 | |
| Bフライト | Fフライト | 33.600 | +5.900 | +7.600 | |
| Aフライト | Dフライト | 33.600 | +6.500 | +600 | |
| Aフライト | Eフライト | 33.600 | +6.500 | +7.000 | |
| Aフライト | Fフライト | 35.300 | +6.500 | +7.600 |
| 3/1発 〜 3/18着 |
Cフライト | Dフライト | 31.900 | +600 | +600 |
| Cフライト | Eフライト | 34.200 | +600 | +4.800 | |
| Cフライト | Fフライト | 37.700 | +600 | +3.600 | |
| Bフライト | Dフライト | 31.900 | +5.800 | +600 | |
| Bフライト | Eフライト | 34.200 | +5.800 | +4.800 | |
| Bフライト | Fフライト | 37.700 | +5.800 | +3.600 | |
| Aフライト | Dフライト | 35.400 | +4.600 | +600 | |
| Aフライト | Eフライト | 37.700 | +4.600 | +4.800 | |
| Aフライト | Fフライト | 41.300 | +4.600 | +3.600 |
| 3/18発 〜 3/31着 |
Cフライト | Dフライト | 31.900 | +4.200 | +4.600 |
| Cフライト | Eフライト | 37.200 | +4.200 | +5.000 | |
| Cフライト | Fフライト | 40.000 | +4.200 | +4.500 | |
| Bフライト | Dフライト | 35.900 | +5.900 | +4.600 | |
| Bフライト | Eフライト | 41.200 | +5.900 | +5.000 | |
| Bフライト | Fフライト | 44.000 | +5.900 | +4.500 | |
| Aフライト | Dフライト | 38.200 | +5.200 | +4.600 | |
| Aフライト | Eフライト | 43.500 | +5.200 | +5.000 | |
| Aフライト | Fフライト | 46.400 | +5.200 | +4.500 |
| ●日程により、フライト時間が変わる事もございますのでご確認ください。 ●表示料金はお一人様料金(単位:円)となります。 ●旅行代金には航空保険特別料金(1区間300円)が含まれています。 |
| ■フライト時間 (上段:便名 /下段:出発時刻) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●特日(新千歳便)フライト割増表 出発日・帰着日が該当致しますと割増となります。 |
| 中部発 (往路) |
利用日 | 1/7 | 2/4 ・7・8 |
2/5・6 ・9 |
2/10 ・11 |
2/12 | |||
| Aフライト | +8.700 | +5.000 | +15.900 | +23.100 | +21.000 | ||||
| Bフライト | +6.500 | +5.000 | +13.700 | +23.000 | +18.700 | ||||
| Cフライト | +5.400 | +3.700 | +7.000 | +12.000 | +6.500 | ||||
| 新千歳発 (復路) |
利用日 | 1/9 | 2/4 | 2/5・6 | 2/7・8 ・13 |
2/9・10 | 2/11 ・12 |
||
| Dフライト | +7.000 | +3.600 | +3.600 | +7.600 | +6.500 | +12.100 | |||
| Eフライト | +6.500 | +4.900 | +4.900 | +18.700 | +13.400 | +23.200 | |||
| Fフライト | +5.400 | +2.000 | +5.500 | +19.300 | +13.900 | +23.700 |
| ●その他の利用空港別料金表 |
| たびびとメイン | 新千歳便 | 函館便 | 旭川便 | 女満別便 | 釧路便 |
| ●基本スケジュール |
| 1泊〜最高滞在14日間 | 食事 | 宿泊先 | |
| 1日目 | 中部国際空港 (OPレンタカー又は各自にて)・・・・ 各宿泊地 |
― | 各選択した 宿泊民宿 |
| 2日目 〜 |
終日フリータイム | ― | 各選択した 宿泊民宿 |
| 最終日 | 各地 ・・・・・ (各自にて) 新千歳空港 |
― |
| 宿泊券が利用できる民宿・旅人宿一覧 | |||
| 下記の宿泊施設より1泊お選びください。 | |||
| 地区 | 宿泊施設 | 電話番号 | 各施設の内容 |
| 屈斜路湖 | 鱒や | 01548-2-5489 | ホームページ |
| 網走 | アニマの里 | 0152-43-6806 | ホームページ |
| 釧路 | 民宿休坂 | 0154-41-5503 | ホームページ |
| 霧多布 | カントリーハウスえとぴりか村 | 0153-62-2202 | ホームページ |
| 礼文 | FIELDINN星観荘 | 01638-7-2818 | ホームページ |
| 豊富 | あしたの城 | 0162-85-2155 | ホームページ |
| 上川 | 大雪山の麓の宿・ゆわんと村 | 01658-2-2772 | ホームページ |
| 東川 | ゆう | 0166-82-3910 | ホームページ |
| 美瑛 | HILL TOP LOGE遊岳荘 | 0166-92-4941 | ホームページ |
| 清里 | ロッジ 風景画 | 01522-5-3330 | ホームページ |
| 陸別 | 校舎のやど夢舎 | 01562-7-2134 | ホームページ |
| 浦幌 | 民宿まちぼうけ | 01557-8-2545 | ホームページ |
| 雨竜 | ゆき・ふる・さと | 0125-77-2479 | ホームページ |
| 美瑛 | おかせん里 | 0166-95-2161 | ホームページ |
| ニセコ | 遊牧民 | 0136-22-2281 | ホームページ |
| ニセコ | YOUロッヂ「旅物語」 | 0136-58-3149 | ホームページ |
| このページのツアーのお問い合わせは、お電話又は下記のフォームへお願い致します |
| マックスエアシステムTOPページへ戻る |
| お問い合わせはこちらへ |
株式会社マックスエアシステムTEL 052−322−4511 FAX 052−322−4512 メール max.air@maxairsystem.com |
| 旅行業愛知県知事登録2−983号 〒450−0003 愛知県名古屋市中村区名駅南5−10−16 営業時間 月〜金曜日 09:00〜18:00 土曜日 10:00〜15:00 日曜祝日 休み |